COMPETE 2020 aprova 28 projetos para Famalicão

14-01-2016

O COMPETE 2020 – Programa Operacional de Competitividade e Internacionalização, que mobiliza os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento para o período 2014-2020, já aprovou 28 projetos para Vila Nova de Famalicão de 24 empresas que se candidataram a fundos europeus do Portugal 2020, gerido pelo Governo. Estes projetos representam um investimento global de cerca de 46 milhões de euros.

O desenvolvimento e reforço das capacidades internas das PME nos domínios da internacionalização e da qualificação constituem prioridades deste eixo, com vista ao aumento da sua capacidade exportadora e visibilidade internacional, bem como à melhor preparação das empresas para desenvolverem processos de inovação, essenciais para a sua competitividade.


As empresas que viram os seus projetos apoiados são:


Empresa | Instrumento | Medida | Investimento Elegível

» CARNES CAMPICARN | Sistema de Incentivos à I&D Empresarial | I&DT – Vales | 20.000,00 | V.N. Famalicão
» HIDROCOTTON | Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME | QI PME – Vales | 20.000,00 | V.N. Famalicão
» CAMPITUBOS - CANALIZAÇÕES | Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME | QI PME – Vales | 19.500,00 | V.N. Famalicão
» TN - TRANSPORTES NOGUEIRA | Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME | QI PME – Vales | 20.000,00 | V.N. Famalicão
» LEGANZA - INDÚSTRIA PORTUGUESA DE PORCELANA | Sistema de Incentivos à I&D Empresarial | I&DT – Vales | 7.800,00 | V.N. Famalicão
» AMOB - MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Sistema de Incentivos à I&D Empresarial | I&DT – Vales | 20.000,00 | V.N. Famalicão
» AMOB - MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME | QI PME – Vales | 20.000,00 | V.N. Famalicão
» FERESPE - FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO | Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME | QI PME – Vales | 14.000,00 | V.N. Famalicão
» MANUEL FERNANDO AZEVEDO | Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME | QI PME – Individuais | 309.477,00 | V.N. Famalicão
» JOSE MOREIRA FERNANDES & FILHOS | Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME | QI PME – Individuais | 146.102,89 | V.N. Famalicão
» CAIXIAVE - INDÚSTRIA DE CAIXILHARIA | Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME | QI PME – Individuais | 393.838,5 | V.N. Famalicão
» CLARIAUSE - TINTURARIA E ACABAMENTOS DE FIOS | Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME | QI PME – Individuais | 224.760,00 | V.N. Famalicão
» SINOVIR-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CALÇADOS RODRIGUES | Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME | QI PME – Individuais | 35.376,75 | V.N. Famalicão
» FERESPE - FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO | Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME | QI PME – Individuais | 139.357,17 | V.N. Famalicão
» COMIFRIO - PRODUTOS PRÉ-COZINHADOS | Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME | QI PME – Individuais | 142.659,9 | V.N. Famalicão
» CAMPOS & CAMPOS | Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME | QI PME – Individuais | 779.671,19 | V.N. Famalicão
» CAMPOS & CAMPOS | Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME | QI PME – Individuais | 114.180,00 | V.N. Famalicão
» ECOIBERIA - RECICLADOS IBÉRICOS | Sistema de Incentivos à Inovação Empresarial | Inovação – Produtiva | 3.787.212,32 | V.N. Famalicão
» PHAZPLAS - INDÚSTRIA DE PLÁSTICO | Sistema de Incentivos à Inovação Empresarial | Inovação – Produtiva | 12.756.755,75 | V.N. Famalicão
» T. S. F. - METALÚRGICA DE PRECISÃO | Sistema de Incentivos à Inovação Empresarial | Inovação – Produtiva | 3.049.760,00 | V.N. Famalicão
» TINKAVE - ACABAMENTOS PONTE DE SERVES | Sistema de Incentivos à Inovação Empresarial | Inovação – Produtiva | 3.238.206,11
» CAMPOS & CAMPOS | Sistema de Incentivos à Inovação Empresarial | Inovação – Produtiva | 8.672.553,26 | V.N. Famalicão

» PRIMOR CHARCUTARIA - PRIMA | Sistema de Incentivos à I&D Empresarial | I&DT – Copromoção | 772.789,04 | V.N. Famalicão e Coimbra
» CABELTE - CABOS ELÉCTRICOS E TELEFÓNICOS | Sistema de Incentivos à Inovação Empresarial | Inovação – Produtiva | 8.420.000,00 | V.N. Famalicão e Gaia
» TMG - TECIDOS PLASTIFICADOS E OUTROS REVESTIMENTOS PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL | Sistema de Incentivos à I&D Empresarial | I&DT - Demonstradores Copromoção | 286.209,88 | V.N. Famalicão e Guimarães
» CEI - COMPANHIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | Sistema de Incentivos à I&D Empresarial | I&DT – Copromoção | 1.696.039,68 | V.N. Famalicão, Porto e S. João da Madeira
» SIMOLDES | Sistema de Incentivos à I&D Empresarial | I&DT – Copromoção | 628.745,68 | V.N. Famalicão e Oliveira de Azeméis
» ÉRIUS - TÊXTEIS | Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME | QI PME – Individuais | 314.294,00 | V.N. Famalicão e Barcelos

News
letter

Receba todas as informações, notícias e convites que o Município de Vila Nova de Famalicão tem para si.

Ao inserir o seu email está a dar-nos consentimento para o contactarmos no âmbito das atividades desenvolvidas pelo programa Famalicão Made IN.

GOSTAVA DE SER CONTACTADO /
GOSTAVA DE MARCAR UMA REUNIÃO